Do 9 lutego emerytury i renty miały wzrosnąć o 12,3 proc. Takie założenie pojawiło się w projekcie ustawy budżetowej. A Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, zapewniła, że właśnie takie pieniądze zostały zapisane w budżecie.
GUS ogłosił dane
W piątek GUS przedstawił dane, które wpływają na wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od 1 marca. Już wiadomo, że wzrosną one o 12,12 proc.
poznaliśmy ostatnie dane, które rzutują To oznaczałoby, że najniższa emerytura wzrośnie o 175 zł na rękę. Potwierdziło to już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
O ile wzrosną emerytury i renty?
Od marca minimalna emerytura wzrośnie z 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto (na rękę) do 1780,96 zł, czyli 1621 zł netto. Podwyżka wyniesie zatem około 175 zł na rękę.
O tyle samo (o 12,12 proc.) wzrosną także niższe i wyższe świadczenia. W szczegółach wygląda to następująco (kwoty w zaokrągleniu):
- 1000 zł brutto (910 zł na rękę) – 1121 zł brutto (1020 zł na rękę)
- 1200 zł (1092) – 1345 zł (1224)
- 1400 zł (1274) – 1570 zł (1428)
- 1588 zł (1445 zł) – 1781 zł (1621)
- 1600 zł (1456) – 1794 zł (1632)
- 1800 zł (1638) – 2018 zł (1837)
- 2000 zł (1820) – 2242 zł (2041 zł)
- 2200 zł (2002) – 2467 zł (2245)
- 2400 zł (2184 zł) – 2691 zł (2426)
- 2600 zł (2354) – 2915 zł (2603)
- 2800 zł (2512) – 3196 zł (2780)
- 3000 zł (2670) – 3364 zł (2857)
- 3200 zł (2828) – 3588 zł (3134)
- 3400 zł (2986) – 3812 zł (3312)
- 3600 zł (3144) – 4036 zł (3489)
- 3800 zł (3302) – 4261 zł (3666)
- 4000 zł (3460) – 4485 zł (3843)
- 4200 zł (3618) – 4709 zł (4020)
- 4400 zł (3776) – 4933 zł (4197)
- 4600 zł (3934) – 5158 zł (4374)
- 4800 zł (4092) – 5382 zł (4552 zł)
- 5000 zł (4250) – 5606 zł (4729)
Jaki podatek trzeba zapłacić od emerytury?
Od świadczeń do 2500 zł brutto podatek nie jest pobierany. ZUS potrąca tylko 9 proc. na składkę zdrowotną.
Emeryci i renciści, którzy maja wyższe świadczenia, zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł.
Napisz komentarz
Komentarze